Estimativa do IBGE para 2018 mostra pequena queda na população de Barbacena
Números foram divulgados esta semana para todas as cidades brasileiras
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou esta semana a estimativa da população das cidades brasileiras em 2018. De acordo com os números, Barbacena apresentou um pequeno decréscimo na população, caindo de 136.689 habitantes em 2017 para 136.392 este ano (-297). No entanto, segundo o IBGE, o município continua sendo o 19ª mais populoso do estado de Minas Gerais e o maior da região do Campo das Vertentes.
O levantamento aponta um crescimento populacional no Brasil de 2017 para 2018 de 0,82%. Segundo o instituto, o país possui atualmente cerca de 208,5 milhões de habitantes. São Paulo continua sendo o município mais populoso do país, com 12.176.866 habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6.688.927), Brasília (2.974.703) e Salvador (2.857.329). Dezessete municípios brasileiros têm população superior a um milhão de pessoas e, juntos, eles somam 45,7 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil. Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 786 habitantes, seguido de Borá (SP), com 836, e Araguainha (MT), com 956 habitantes.
No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,5 milhões de habitantes, concentrando 21,8% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 576,6 mil habitantes (0,3% da população total).
Minas Gerais
O estado de Minas Gerais também apresentou um decréscimo na população. Segundo a estimativa do IBGE, Minas possuía 21.119.536 habitantes em 2017, e conta hoje com 21.040.662 habitantes. Mesmo com a queda o estado ocupa o segundo lugar no Brasil, ficando atrás somente de São Paulo. A capital Belo Horizonte continua em primeiro lugar no ranking das cidades mineiras, com 2.501.576 habitantes, seguida por Uberlândia (683.247), Contagem (659.070), Juiz de Fora (564.310) e Betim (432.575).
Nas regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes, Juiz de Fora e Barbacena ocupam a primeira posição no ranking populacional, respectivamente.
Confira abaixo a estimativa de população para 2018 em todas as cidades mineiras, de acordo com o IBGE (ordem alfabética).
MG | 31 | 00104 | Abadia dos Dourados | 6.972 | |
MG | 31 | 00203 | Abaeté | 23.223 | |
MG | 31 | 00302 | Abre Campo | 13.465 | |
MG | 31 | 00401 | Acaiaca | 3.994 | |
MG | 31 | 00500 | Açucena | 9.575 | |
MG | 31 | 00609 | Água Boa | 13.600 | |
MG | 31 | 00708 | Água Comprida | 2.005 | |
MG | 31 | 00807 | Aguanil | 4.448 | |
MG | 31 | 00906 | Águas Formosas | 19.166 | |
MG | 31 | 01003 | Águas Vermelhas | 13.477 | |
MG | 31 | 01102 | Aimorés | 25.193 | |
MG | 31 | 01201 | Aiuruoca | 6.032 | |
MG | 31 | 01300 | Alagoa | 2.683 | |
MG | 31 | 01409 | Albertina | 3.003 | |
MG | 31 | 01508 | Além Paraíba | 35.321 | |
MG | 31 | 01607 | Alfenas | 79.481 | |
MG | 31 | 01631 | Alfredo Vasconcelos | 6.831 | |
MG | 31 | 01706 | Almenara | 41.642 | |
MG | 31 | 01805 | Alpercata | 7.411 | |
MG | 31 | 01904 | Alpinópolis | 19.745 | |
MG | 31 | 02001 | Alterosa | 14.414 | |
MG | 31 | 02050 | Alto Caparaó | 5.799 | |
MG | 31 | 02100 | Alto Rio Doce | 11.146 | |
MG | 31 | 02209 | Alvarenga | 3.973 | |
MG | 31 | 02308 | Alvinópolis | 15.239 | |
MG | 31 | 02407 | Alvorada de Minas | 3.606 | |
MG | 31 | 02506 | Amparo do Serra | 4.751 | |
MG | 31 | 02605 | Andradas | 40.747 | |
MG | 31 | 02704 | Cachoeira de Pajeú | 9.382 | |
MG | 31 | 02803 | Andrelândia | 12.242 | |
MG | 31 | 02852 | Angelândia | 8.481 | |
MG | 31 | 02902 | Antônio Carlos | 11.432 | |
MG | 31 | 03009 | Antônio Dias | 9.363 | |
MG | 31 | 03108 | Antônio Prado de Minas | 1.609 | |
MG | 31 | 03207 | Araçaí | 2.341 | |
MG | 31 | 03306 | Aracitaba | 2.066 | |
MG | 31 | 03405 | Araçuaí | 36.705 | |
MG | 31 | 03504 | Araguari | 116.691 | |
MG | 31 | 03603 | Arantina | 2.804 | |
MG | 31 | 03702 | Araponga | 8.425 | |
MG | 31 | 03751 | Araporã | 6.804 | |
MG | 31 | 03801 | Arapuá | 2.833 | |
MG | 31 | 03900 | Araújos | 9.142 | |
MG | 31 | 04007 | Araxá | 105.083 | |
MG | 31 | 04106 | Arceburgo | 10.657 | |
MG | 31 | 04205 | Arcos | 39.793 | |
MG | 31 | 04304 | Areado | 14.955 | |
MG | 31 | 04403 | Argirita | 2.751 | |
MG | 31 | 04452 | Aricanduva | 5.191 | |
MG | 31 | 04502 | Arinos | 17.888 | |
MG | 31 | 04601 | Astolfo Dutra | 14.085 | |
MG | 31 | 04700 | Ataléia | 13.064 | |
MG | 31 | 04809 | Augusto de Lima | 4.888 | |
MG | 31 | 04908 | Baependi | 19.094 | |
MG | 31 | 05004 | Baldim | 7.851 | |
MG | 31 | 05103 | Bambuí | 23.757 | |
MG | 31 | 05202 | Bandeira | 4.825 | |
MG | 31 | 05301 | Bandeira do Sul | 5.713 | |
MG | 31 | 05400 | Barão de Cocais | 32.319 | |
MG | 31 | 05509 | Barão de Monte Alto | 5.443 | |
MG | 31 | 05608 | Barbacena | 136.392 | |
MG | 31 | 05707 | Barra Longa | 5.250 | |
MG | 31 | 05905 | Barroso | 20.720 | |
MG | 31 | 06002 | Bela Vista de Minas | 10.248 | |
MG | 31 | 06101 | Belmiro Braga | 3.433 | |
MG | 31 | 06200 | Belo Horizonte | 2.501.576 | |
MG | 31 | 06309 | Belo Oriente | 26.396 | |
MG | 31 | 06408 | Belo Vale | 7.710 | |
MG | 31 | 06507 | Berilo | 11.995 | |
MG | 31 | 06606 | Bertópolis | 4.602 | |
MG | 31 | 06655 | Berizal | 4.705 | |
MG | 31 | 06705 | Betim | 432.575 | |
MG | 31 | 06804 | Bias Fortes | 3.430 | |
MG | 31 | 06903 | Bicas | 14.431 | |
MG | 31 | 07000 | Biquinhas | 2.532 | |
MG | 31 | 07109 | Boa Esperança | 40.031 | |
MG | 31 | 07208 | Bocaina de Minas | 5.091 | |
MG | 31 | 07307 | Bocaiúva | 49.942 | |
MG | 31 | 07406 | Bom Despacho | 50.166 | |
MG | 31 | 07505 | Bom Jardim de Minas | 6.489 | |
MG | 31 | 07604 | Bom Jesus da Penha | 4.190 | |
MG | 31 | 07703 | Bom Jesus do Amparo | 6.031 | |
MG | 31 | 07802 | Bom Jesus do Galho | 15.010 | |
MG | 31 | 07901 | Bom Repouso | 10.558 | |
MG | 31 | 08008 | Bom Sucesso | 17.598 | |
MG | 31 | 08107 | Bonfim | 6.876 | |
MG | 31 | 08206 | Bonfinópolis de Minas | 5.544 | |
MG | 31 | 08255 | Bonito de Minas | 11.088 | |
MG | 31 | 08305 | Borda da Mata | 19.202 | |
MG | 31 | 08404 | Botelhos | 14.995 | |
MG | 31 | 08503 | Botumirim | 6.350 | |
MG | 31 | 08552 | Brasilândia de Minas | 16.321 | |
MG | 31 | 08602 | Brasília de Minas | 32.288 | |
MG | 31 | 08701 | Brás Pires | 4.374 | |
MG | 31 | 08800 | Braúnas | 4.835 | |
MG | 31 | 08909 | Brazópolis | 14.508 | |
MG | 31 | 09006 | Brumadinho | 39.520 | |
MG | 31 | 09105 | Bueno Brandão | 11.010 | |
MG | 31 | 09204 | Buenópolis | 10.377 | |
MG | 31 | 09253 | Bugre | 4.074 | |
MG | 31 | 09303 | Buritis | 24.663 | |
MG | 31 | 09402 | Buritizeiro | 27.988 | |
MG | 31 | 09451 | Cabeceira Grande | 6.909 | |
MG | 31 | 09501 | Cabo Verde | 14.075 | |
MG | 31 | 09600 | Cachoeira da Prata | 3.616 | |
MG | 31 | 09709 | Cachoeira de Minas | 11.514 | |
MG | 31 | 09808 | Cachoeira Dourada | 2.677 | |
MG | 31 | 09907 | Caetanópolis | 11.495 | |
MG | 31 | 10004 | Caeté | 44.377 | |
MG | 31 | 10103 | Caiana | 5.450 | |
MG | 31 | 10202 | Cajuri | 4.002 | |
MG | 31 | 10301 | Caldas | 14.417 | |
MG | 31 | 10400 | Camacho | 2.934 | |
MG | 31 | 10509 | Camanducaia | 21.738 | |
MG | 31 | 10608 | Cambuí | 29.278 | |
MG | 31 | 10707 | Cambuquira | 12.816 | |
MG | 31 | 10806 | Campanário | 3.711 | |
MG | 31 | 10905 | Campanha | 16.565 | |
MG | 31 | 11002 | Campestre | 21.056 | |
MG | 31 | 11101 | Campina Verde | 19.738 | |
MG | 31 | 11150 | Campo Azul | 3.810 | |
MG | 31 | 11200 | Campo Belo | 53.866 | |
MG | 31 | 11309 | Campo do Meio | 11.658 | |
MG | 31 | 11408 | Campo Florido | 8.029 | |
MG | 31 | 11507 | Campos Altos | 15.356 | |
MG | 31 | 11606 | Campos Gerais | 28.703 | |
MG | 31 | 11705 | Canaã | 4.579 | |
MG | 31 | 11804 | Canápolis | 12.025 | |
MG | 31 | 11903 | Cana Verde | 5.612 | |
MG | 31 | 12000 | Candeias | 14.883 | |
MG | 31 | 12059 | Cantagalo | 4.498 | |
MG | 31 | 12109 | Caparaó | 5.424 | |
MG | 31 | 12208 | Capela Nova | 4.673 | |
MG | 31 | 12307 | Capelinha | 37.856 | |
MG | 31 | 12406 | Capetinga | 6.952 | |
MG | 31 | 12505 | Capim Branco | 9.679 | |
MG | 31 | 12604 | Capinópolis | 16.109 | |
MG | 31 | 12653 | Capitão Andrade | 5.420 | |
MG | 31 | 12703 | Capitão Enéas | 15.153 | |
MG | 31 | 12802 | Capitólio | 8.601 | |
MG | 31 | 12901 | Caputira | 9.287 | |
MG | 31 | 13008 | Caraí | 23.586 | |
MG | 31 | 13107 | Caranaíba | 3.200 | |
MG | 31 | 13206 | Carandaí | 25.327 | |
MG | 31 | 13305 | Carangola | 32.988 | |
MG | 31 | 13404 | Caratinga | 91.503 | |
MG | 31 | 13503 | Carbonita | 9.396 | |
MG | 31 | 13602 | Careaçu | 6.721 | |
MG | 31 | 13701 | Carlos Chagas | 19.007 | |
MG | 31 | 13800 | Carmésia | 2.617 | |
MG | 31 | 13909 | Carmo da Cachoeira | 12.158 | |
MG | 31 | 14006 | Carmo da Mata | 11.439 | |
MG | 31 | 14105 | Carmo de Minas | 14.769 | |
MG | 31 | 14204 | Carmo do Cajuru | 22.257 | |
MG | 31 | 14303 | Carmo do Paranaíba | 30.324 | |
MG | 31 | 14402 | Carmo do Rio Claro | 21.180 | |
MG | 31 | 14501 | Carmópolis de Minas | 19.144 | |
MG | 31 | 14550 | Carneirinho | 9.986 | |
MG | 31 | 14600 | Carrancas | 4.044 | |
MG | 31 | 14709 | Carvalhópolis | 3.560 | |
MG | 31 | 14808 | Carvalhos | 4.495 | |
MG | 31 | 14907 | Casa Grande | 2.260 | |
MG | 31 | 15003 | Cascalho Rico | 3.057 | |
MG | 31 | 15102 | Cássia | 17.739 | |
MG | 31 | 15201 | Conceição da Barra de Minas | 3.962 | |
MG | 31 | 15300 | Cataguases | 74.691 | |
MG | 31 | 15359 | Catas Altas | 5.330 | |
MG | 31 | 15409 | Catas Altas da Noruega | 3.629 | |
MG | 31 | 15458 | Catuji | 6.366 | |
MG | 31 | 15474 | Catuti | 5.008 | |
MG | 31 | 15508 | Caxambu | 21.703 | |
MG | 31 | 15607 | Cedro do Abaeté | 1.171 | |
MG | 31 | 15706 | Central de Minas | 7.017 | |
MG | 31 | 15805 | Centralina | 10.425 | |
MG | 31 | 15904 | Chácara | 3.121 | |
MG | 31 | 16001 | Chalé | 5.709 | |
MG | 31 | 16100 | Chapada do Norte | 15.368 | |
MG | 31 | 16159 | Chapada Gaúcha | 13.397 | |
MG | 31 | 16209 | Chiador | 2.702 | |
MG | 31 | 16308 | Cipotânea | 6.774 | |
MG | 31 | 16407 | Claraval | 4.810 | |
MG | 31 | 16506 | Claro dos Poções | 7.590 | |
MG | 31 | 16605 | Cláudio | 28.366 | |
MG | 31 | 16704 | Coimbra | 7.517 | |
MG | 31 | 16803 | Coluna | 8.907 | |
MG | 31 | 16902 | Comendador Gomes | 3.103 | |
MG | 31 | 17009 | Comercinho | 7.090 | |
MG | 31 | 17108 | Conceição da Aparecida | 10.261 | |
MG | 31 | 17207 | Conceição das Pedras | 2.811 | |
MG | 31 | 17306 | Conceição das Alagoas | 27.425 | |
MG | 31 | 17405 | Conceição de Ipanema | 4.570 | |
MG | 31 | 17504 | Conceição do Mato Dentro | 17.641 | |
MG | 31 | 17603 | Conceição do Pará | 5.480 | |
MG | 31 | 17702 | Conceição do Rio Verde | 13.590 | |
MG | 31 | 17801 | Conceição dos Ouros | 11.525 | |
MG | 31 | 17836 | Cônego Marinho | 7.595 | |
MG | 31 | 17876 | Confins | 6.657 | |
MG | 31 | 17900 | Congonhal | 11.813 | |
MG | 31 | 18007 | Congonhas | 54.196 | |
MG | 31 | 18106 | Congonhas do Norte | 5.044 | |
MG | 31 | 18205 | Conquista | 6.908 | |
MG | 31 | 18304 | Conselheiro Lafaiete | 127.539 | |
MG | 31 | 18403 | Conselheiro Pena | 22.892 | |
MG | 31 | 18502 | Consolação | 1.782 | |
MG | 31 | 18601 | Contagem | 659.070 | |
MG | 31 | 18700 | Coqueiral | 9.191 | |
MG | 31 | 18809 | Coração de Jesus | 26.592 | |
MG | 31 | 18908 | Cordisburgo | 8.883 | |
MG | 31 | 19005 | Cordislândia | 3.534 | |
MG | 31 | 19104 | Corinto | 23.797 | |
MG | 31 | 19203 | Coroaci | 10.040 | |
MG | 31 | 19302 | Coromandel | 27.982 | |
MG | 31 | 19401 | Coronel Fabriciano | 109.405 | |
MG | 31 | 19500 | Coronel Murta | 9.228 | |
MG | 31 | 19609 | Coronel Pacheco | 3.080 | |
MG | 31 | 19708 | Coronel Xavier Chaves | 3.426 | |
MG | 31 | 19807 | Córrego Danta | 3.241 | |
MG | 31 | 19906 | Córrego do Bom Jesus | 3.714 | |
MG | 31 | 19955 | Córrego Fundo | 6.290 | |
MG | 31 | 20003 | Córrego Novo | 2.814 | |
MG | 31 | 20102 | Couto de Magalhães de Minas | 4.396 | |
MG | 31 | 20151 | Crisólita | 6.646 | |
MG | 31 | 20201 | Cristais | 12.660 | |
MG | 31 | 20300 | Cristália | 5.960 | |
MG | 31 | 20409 | Cristiano Otoni | 5.145 | |
MG | 31 | 20508 | Cristina | 10.258 | |
MG | 31 | 20607 | Crucilândia | 5.014 | |
MG | 31 | 20706 | Cruzeiro da Fortaleza | 4.134 | |
MG | 31 | 20805 | Cruzília | 15.358 | |
MG | 31 | 20839 | Cuparaque | 4.960 | |
MG | 31 | 20870 | Curral de Dentro | 7.656 | |
MG | 31 | 20904 | Curvelo | 79.625 | |
MG | 31 | 21001 | Datas | 5.399 | |
MG | 31 | 21100 | Delfim Moreira | 8.035 | |
MG | 31 | 21209 | Delfinópolis | 7.098 | |
MG | 31 | 21258 | Delta | 10.291 | |
MG | 31 | 21308 | Descoberto | 4.996 | |
MG | 31 | 21407 | Desterro de Entre Rios | 7.232 | |
MG | 31 | 21506 | Desterro do Melo | 2.919 | |
MG | 31 | 21605 | Diamantina | 47.617 | |
MG | 31 | 21704 | Diogo de Vasconcelos | 3.814 | |
MG | 31 | 21803 | Dionísio | 7.852 | |
MG | 31 | 21902 | Divinésia | 3.411 | |
MG | 31 | 22009 | Divino | 19.884 | |
MG | 31 | 22108 | Divino das Laranjeiras | 4.984 | |
MG | 31 | 22207 | Divinolândia de Minas | 7.527 | |
MG | 31 | 22306 | Divinópolis | 235.977 | |
MG | 31 | 22355 | Divisa Alegre | 6.702 | |
MG | 31 | 22405 | Divisa Nova | 5.996 | |
MG | 31 | 22454 | Divisópolis | 10.820 | |
MG | 31 | 22470 | Dom Bosco | 3.699 | |
MG | 31 | 22504 | Dom Cavati | 5.097 | |
MG | 31 | 22603 | Dom Joaquim | 4.482 | |
MG | 31 | 22702 | Dom Silvério | 5.243 | |
MG | 31 | 22801 | Dom Viçoso | 3.007 | |
MG | 31 | 22900 | Dona Eusébia | 6.523 | |
MG | 31 | 23007 | Dores de Campos | 10.081 | |
MG | 31 | 23106 | Dores de Guanhães | 5.185 | |
MG | 31 | 23205 | Dores do Indaiá | 13.541 | |
MG | 31 | 23304 | Dores do Turvo | 4.289 | |
MG | 31 | 23403 | Doresópolis | 1.521 | |
MG | 31 | 23502 | Douradoquara | 1.905 | |
MG | 31 | 23528 | Durandé | 7.811 | |
MG | 31 | 23601 | Elói Mendes | 27.823 | |
MG | 31 | 23700 | Engenheiro Caldas | 11.064 | |
MG | 31 | 23809 | Engenheiro Navarro | 7.244 | |
MG | 31 | 23858 | Entre Folhas | 5.362 | |
MG | 31 | 23908 | Entre Rios de Minas | 15.214 | |
MG | 31 | 24005 | Ervália | 18.829 | |
MG | 31 | 24104 | Esmeraldas | 70.200 | |
MG | 31 | 24203 | Espera Feliz | 24.773 | |
MG | 31 | 24302 | Espinosa | 31.624 | |
MG | 31 | 24401 | Espírito Santo do Dourado | 4.673 | |
MG | 31 | 24500 | Estiva | 11.321 | |
MG | 31 | 24609 | Estrela Dalva | 2.361 | |
MG | 31 | 24708 | Estrela do Indaiá | 3.508 | |
MG | 31 | 24807 | Estrela do Sul | 7.936 | |
MG | 31 | 24906 | Eugenópolis | 11.218 | |
MG | 31 | 25002 | Ewbank da Câmara | 3.904 | |
MG | 31 | 25101 | Extrema | 35.474 | |
MG | 31 | 25200 | Fama | 2.379 | |
MG | 31 | 25309 | Faria Lemos | 3.262 | |
MG | 31 | 25408 | Felício dos Santos | 4.804 | |
MG | 31 | 25507 | São Gonçalo do Rio Preto | 3.161 | |
MG | 31 | 25606 | Felisburgo | 7.409 | |
MG | 31 | 25705 | Felixlândia | 15.235 | |
MG | 31 | 25804 | Fernandes Tourinho | 3.394 | |
MG | 31 | 25903 | Ferros | 9.949 | |
MG | 31 | 25952 | Fervedouro | 10.957 | |
MG | 31 | 26000 | Florestal | 7.386 | |
MG | 31 | 26109 | Formiga | 67.540 | |
MG | 31 | 26208 | Formoso | 9.431 | |
MG | 31 | 26307 | Fortaleza de Minas | 4.387 | |
MG | 31 | 26406 | Fortuna de Minas | 2.927 | |
MG | 31 | 26505 | Francisco Badaró | 10.343 | |
MG | 31 | 26604 | Francisco Dumont | 5.187 | |
MG | 31 | 26703 | Francisco Sá | 26.181 | |
MG | 31 | 26752 | Franciscópolis | 5.446 | |
MG | 31 | 26802 | Frei Gaspar | 5.891 | |
MG | 31 | 26901 | Frei Inocêncio | 9.555 | |
MG | 31 | 26950 | Frei Lagonegro | 3.469 | |
MG | 31 | 27008 | Fronteira | 17.701 | |
MG | 31 | 27057 | Fronteira dos Vales | 4.601 | |
MG | 31 | 27073 | Fruta de Leite | 5.441 | |
MG | 31 | 27107 | Frutal | 58.962 | |
MG | 31 | 27206 | Funilândia | 4.304 | |
MG | 31 | 27305 | Galiléia | 6.844 | |
MG | 31 | 27339 | Gameleiras | 5.122 | |
MG | 31 | 27354 | Glaucilândia | 3.136 | |
MG | 31 | 27370 | Goiabeira | 3.328 | |
MG | 31 | 27388 | Goianá | 3.940 | |
MG | 31 | 27404 | Gonçalves | 4.345 | |
MG | 31 | 27503 | Gonzaga | 6.145 | |
MG | 31 | 27602 | Gouveia | 11.833 | |
MG | 31 | 27701 | Governador Valadares | 278.685 | |
MG | 31 | 27800 | Grão Mogol | 15.779 | |
MG | 31 | 27909 | Grupiara | 1.389 | |
MG | 31 | 28006 | Guanhães | 34.057 | |
MG | 31 | 28105 | Guapé | 14.233 | |
MG | 31 | 28204 | Guaraciaba | 10.333 | |
MG | 31 | 28253 | Guaraciama | 4.954 | |
MG | 31 | 28303 | Guaranésia | 19.025 | |
MG | 31 | 28402 | Guarani | 8.903 | |
MG | 31 | 28501 | Guarará | 3.818 | |
MG | 31 | 28600 | Guarda-Mor | 6.591 | |
MG | 31 | 28709 | Guaxupé | 51.750 | |
MG | 31 | 28808 | Guidoval | 7.105 | |
MG | 31 | 28907 | Guimarânia | 7.971 | |
MG | 31 | 29004 | Guiricema | 8.442 | |
MG | 31 | 29103 | Gurinhatã | 5.704 | |
MG | 31 | 29202 | Heliodora | 6.524 | |
MG | 31 | 29301 | Iapu | 10.867 | |
MG | 31 | 29400 | Ibertioga | 5.033 | |
MG | 31 | 29509 | Ibiá | 25.035 | |
MG | 31 | 29608 | Ibiaí | 8.351 | |
MG | 31 | 29657 | Ibiracatu | 5.975 | |
MG | 31 | 29707 | Ibiraci | 13.687 | |
MG | 31 | 29806 | Ibirité | 179.015 | |
MG | 31 | 29905 | Ibitiúra de Minas | 3.483 | |
MG | 31 | 30002 | Ibituruna | 2.982 | |
MG | 31 | 30051 | Icaraí de Minas | 11.879 | |
MG | 31 | 30101 | Igarapé | 42.246 | |
MG | 31 | 30200 | Igaratinga | 10.709 | |
MG | 31 | 30309 | Iguatama | 7.971 | |
MG | 31 | 30408 | Ijaci | 6.488 | |
MG | 31 | 30507 | Ilicínea | 12.303 | |
MG | 31 | 30556 | Imbé de Minas | 6.865 | |
MG | 31 | 30606 | Inconfidentes | 7.297 | |
MG | 31 | 30655 | Indaiabira | 7.363 | |
MG | 31 | 30705 | Indianópolis | 6.829 | |
MG | 31 | 30804 | Ingaí | 2.757 | |
MG | 31 | 30903 | Inhapim | 24.204 | |
MG | 31 | 31000 | Inhaúma | 6.228 | |
MG | 31 | 31109 | Inimutaba | 7.467 | |
MG | 31 | 31158 | Ipaba | 18.438 | |
MG | 31 | 31208 | Ipanema | 19.717 | |
MG | 31 | 31307 | Ipatinga | 261.344 | |
MG | 31 | 31406 | Ipiaçu | 4.217 | |
MG | 31 | 31505 | Ipuiúna | 10.039 | |
MG | 31 | 31604 | Iraí de Minas | 6.944 | |
MG | 31 | 31703 | Itabira | 119.186 | |
MG | 31 | 31802 | Itabirinha | 11.446 | |
MG | 31 | 31901 | Itabirito | 51.281 | |
MG | 31 | 32008 | Itacambira | 5.353 | |
MG | 31 | 32107 | Itacarambi | 18.142 | |
MG | 31 | 32206 | Itaguara | 13.278 | |
MG | 31 | 32305 | Itaipé | 12.681 | |
MG | 31 | 32404 | Itajubá | 96.389 | |
MG | 31 | 32503 | Itamarandiba | 34.527 | |
MG | 31 | 32602 | Itamarati de Minas | 4.333 | |
MG | 31 | 32701 | Itambacuri | 23.212 | |
MG | 31 | 32800 | Itambé do Mato Dentro | 2.107 | |
MG | 31 | 32909 | Itamogi | 10.229 | |
MG | 31 | 33006 | Itamonte | 15.440 | |
MG | 31 | 33105 | Itanhandu | 15.236 | |
MG | 31 | 33204 | Itanhomi | 12.212 | |
MG | 31 | 33303 | Itaobim | 21.096 | |
MG | 31 | 33402 | Itapagipe | 15.102 | |
MG | 31 | 33501 | Itapecerica | 21.763 | |
MG | 31 | 33600 | Itapeva | 9.682 | |
MG | 31 | 33709 | Itatiaiuçu | 11.037 | |
MG | 31 | 33758 | Itaú de Minas | 16.014 | |
MG | 31 | 33808 | Itaúna | 92.561 | |
MG | 31 | 33907 | Itaverava | 5.470 | |
MG | 31 | 34004 | Itinga | 14.956 | |
MG | 31 | 34103 | Itueta | 6.039 | |
MG | 31 | 34202 | Ituiutaba | 104.067 | |
MG | 31 | 34301 | Itumirim | 6.048 | |
MG | 31 | 34400 | Iturama | 38.822 | |
MG | 31 | 34509 | Itutinga | 3.809 | |
MG | 31 | 34608 | Jaboticatubas | 19.858 | |
MG | 31 | 34707 | Jacinto | 12.329 | |
MG | 31 | 34806 | Jacuí | 7.681 | |
MG | 31 | 34905 | Jacutinga | 25.684 | |
MG | 31 | 35001 | Jaguaraçu | 3.124 | |
MG | 31 | 35050 | Jaíba | 38.413 | |
MG | 31 | 35076 | Jampruca | 5.378 | |
MG | 31 | 35100 | Janaúba | 71.265 | |
MG | 31 | 35209 | Januária | 67.628 | |
MG | 31 | 35308 | Japaraíba | 4.314 | |
MG | 31 | 35357 | Japonvar | 8.556 | |
MG | 31 | 35407 | Jeceaba | 4.973 | |
MG | 31 | 35456 | Jenipapo de Minas | 7.645 | |
MG | 31 | 35506 | Jequeri | 12.460 | |
MG | 31 | 35605 | Jequitaí | 7.597 | |
MG | 31 | 35704 | Jequitibá | 5.215 | |
MG | 31 | 35803 | Jequitinhonha | 25.305 | |
MG | 31 | 35902 | Jesuânia | 4.795 | |
MG | 31 | 36009 | Joaíma | 15.410 | |
MG | 31 | 36108 | Joanésia | 4.674 | |
MG | 31 | 36207 | João Monlevade | 79.387 | |
MG | 31 | 36306 | João Pinheiro | 48.561 | |
MG | 31 | 36405 | Joaquim Felício | 4.662 | |
MG | 31 | 36504 | Jordânia | 10.780 | |
MG | 31 | 36520 | José Gonçalves de Minas | 4.516 | |
MG | 31 | 36553 | José Raydan | 4.938 | |
MG | 31 | 36579 | Josenópolis | 4.844 | |
MG | 31 | 36603 | Nova União | 5.718 | |
MG | 31 | 36652 | Juatuba | 26.484 | |
MG | 31 | 36702 | Juiz de Fora | 564.310 | |
MG | 31 | 36801 | Juramento | 4.316 | |
MG | 31 | 36900 | Juruaia | 10.441 | |
MG | 31 | 36959 | Juvenília | 5.733 | |
MG | 31 | 37007 | Ladainha | 18.026 | |
MG | 31 | 37106 | Lagamar | 7.627 | |
MG | 31 | 37205 | Lagoa da Prata | 51.601 | |
MG | 31 | 37304 | Lagoa dos Patos | 4.124 | |
MG | 31 | 37403 | Lagoa Dourada | 12.953 | |
MG | 31 | 37502 | Lagoa Formosa | 17.991 | |
MG | 31 | 37536 | Lagoa Grande | 9.454 | |
MG | 31 | 37601 | Lagoa Santa | 63.359 | |
MG | 31 | 37700 | Lajinha | 19.928 | |
MG | 31 | 37809 | Lambari | 20.719 | |
MG | 31 | 37908 | Lamim | 3.404 | |
MG | 31 | 38005 | Laranjal | 6.786 | |
MG | 31 | 38104 | Lassance | 6.522 | |
MG | 31 | 38203 | Lavras | 102.728 | |
MG | 31 | 38302 | Leandro Ferreira | 3.233 | |
MG | 31 | 38351 | Leme do Prado | 4.915 | |
MG | 31 | 38401 | Leopoldina | 52.532 | |
MG | 31 | 38500 | Liberdade | 5.109 | |
MG | 31 | 38609 | Lima Duarte | 16.671 | |
MG | 31 | 38625 | Limeira do Oeste | 7.481 | |
MG | 31 | 38658 | Lontra | 9.008 | |
MG | 31 | 38674 | Luisburgo | 6.275 | |
MG | 31 | 38682 | Luislândia | 6.680 | |
MG | 31 | 38708 | Luminárias | 5.454 | |
MG | 31 | 38807 | Luz | 18.172 | |
MG | 31 | 38906 | Machacalis | 7.110 | |
MG | 31 | 39003 | Machado | 41.844 | |
MG | 31 | 39102 | Madre de Deus de Minas | 5.087 | |
MG | 31 | 39201 | Malacacheta | 18.700 | |
MG | 31 | 39250 | Mamonas | 6.532 | |
MG | 31 | 39300 | Manga | 18.594 | |
MG | 31 | 39409 | Manhuaçu | 89.256 | |
MG | 31 | 39508 | Manhumirim | 22.608 | |
MG | 31 | 39607 | Mantena | 27.640 | |
MG | 31 | 39706 | Maravilhas | 7.904 | |
MG | 31 | 39805 | Mar de Espanha | 12.725 | |
MG | 31 | 39904 | Maria da Fé | 14.136 | |
MG | 31 | 40001 | Mariana | 60.142 | |
MG | 31 | 40100 | Marilac | 4.134 | |
MG | 31 | 40159 | Mário Campos | 15.207 | |
MG | 31 | 40209 | Maripá de Minas | 2.959 | |
MG | 31 | 40308 | Marliéria | 4.044 | |
MG | 31 | 40407 | Marmelópolis | 2.784 | |
MG | 31 | 40506 | Martinho Campos | 13.330 | |
MG | 31 | 40530 | Martins Soares | 8.299 | |
